淄博博山产权型人才公寓户型是怎么样的?面积是多少?

淄博博山产权型人才公寓户型与面积:
| 序号 | 楼栋 | 房号 | 户型 | 面积(㎡) |
| 1 | A17 | 17-2-202 | 三室两厅两卫 | 126.44 |
| 2 | A10 | 10-1-401 | 128.93 | |
| 3 | A10 | 10-1-301 | 128.93 | |
| 4 | A10 | 10-1-201 | 128.93 | |
| 5 | A10 | 10-1-302 | 128.93 | |
| 6 | A10 | 10-1-202 | 128.93 | |
| 7 | A10 | 10-2-401 | 128.93 | |
| 8 | A10 | 10-2-301 | 128.93 | |
| 9 | A10 | 10-2-201 | 128.93 | |
| 10 | A10 | 10-2-402 | 128.93 | |
| 11 | A10 | 10-2-302 | 128.93 | |
| 12 | A10 | 10-2-202 | 128.93 | |
| 13 | A2 | 2-1-301 | 127.5 | |
| 14 | B5 | 5-3-1702 | 128.56 | |
| 15 | B5 | 5-3-1602 | 128.56 | |
| 16 | B5 | 5-3-1502 | 128.56 | |
| 17 | B5 | 5-3-1402 | 128.56 | |
| 18 | B5 | 5-3-1302 | 128.56 | |
| 19 | B5 | 5-3-1102 | 128.56 | |
| 20 | B5 | 5-3-1002 | 128.56 | |
| 21 | B5 | 5-3-902 | 128.56 | |
| 22 | B5 | 5-3-802 | 128.56 | |
| 23 | B5 | 5-3-602 | 128.56 | |
| 24 | B5 | 5-3-502 | 128.56 | |
| 25 | B5 | 5-3-402 | 128.56 | |
| 26 | B5 | 5-3-302 | 128.56 | |
| 27 | B5 | 5-3-202 | 128.56 | |
| 28 | B5 | 5-3-1701 | 128.56 | |
| 29 | B5 | 5-3-1501 | 128.56 | |
| 30 | B5 | 5-3-1401 | 124.9 | |
| 31 | B5 | 5-3-1301 | 128.56 | |
| 32 | B5 | 5-3-1201 | 128.56 | |
| 33 | B5 | 5-3-701 | 128.56 | |
| 34 | B5 | 5-3-501 | 128.56 | |
| 35 | B5 | 5-3-401 | 128.56 | |
| 36 | B5 | 5-3-301 | 128.56 | |
| 37 | B5 | 5-3-201 | 128.56 | |
| 38 | B5 | 5-2-1702 | 127.71 | |
| 39 | B5 | 5-2-1602 | 127.71 | |
| 40 | B5 | 5-2-1402 | 124.06 | |
| 41 | B5 | 5-2-1302 | 127.71 | |
| 42 | B5 | 5-2-1202 | 127.71 | |
| 43 | B5 | 5-2-1102 | 127.71 | |
| 44 | B5 | 5-2-1002 | 127.71 | |
| 45 | B5 | 5-2-802 | 127.71 | |
| 46 | B5 | 5-2-702 | 127.71 | |
| 47 | B5 | 5-2-602 | 127.71 |
