淄博博山购买人才公寓政府补贴多少钱?

博山人才公寓政府补贴:
| 序号 | 面积(㎡) | 政府补贴金额(本科学历) | 政府补贴金额(研究生学历) |
| 1 | 126.44 | 136500 | 163800 |
| 2 | 128.93 | 141750 | 170100 |
| 3 | 128.93 | 140500 | 168600 |
| 4 | 128.93 | 139250 | 167100 |
| 5 | 128.93 | 136250 | 163500 |
| 6 | 128.93 | 135000 | 162000 |
| 7 | 128.93 | 139000 | 166800 |
| 8 | 128.93 | 137750 | 165300 |
| 9 | 128.93 | 136500 | 163800 |
| 10 | 128.93 | 140250 | 168300 |
| 11 | 128.93 | 139000 | 166800 |
| 12 | 128.93 | 137750 | 165300 |
| 13 | 127.5 | 152000 | 182400 |
| 14 | 128.56 | 148500 | 178200 |
| 15 | 128.56 | 152000 | 182400 |
| 16 | 128.56 | 152500 | 183000 |
| 17 | 128.56 | 153000 | 183600 |
| 18 | 128.56 | 153500 | 184200 |
| 19 | 128.56 | 153500 | 184200 |
| 20 | 128.56 | 153000 | 183600 |
| 21 | 128.56 | 152500 | 183000 |
| 22 | 128.56 | 152000 | 182400 |
| 23 | 128.56 | 151250 | 181500 |
| 24 | 128.56 | 151000 | 181200 |
| 25 | 128.56 | 150750 | 180900 |
| 26 | 128.56 | 150500 | 180600 |
| 27 | 128.56 | 150250 | 180300 |
| 28 | 128.56 | 150000 | 180000 |
| 29 | 128.56 | 154000 | 184800 |
| 30 | 124.9 | 154500 | 185400 |
| 31 | 128.56 | 155000 | 186000 |
| 32 | 128.56 | 155500 | 186600 |
| 33 | 128.56 | 153000 | 183600 |
| 34 | 128.56 | 152500 | 183000 |
| 35 | 128.56 | 152250 | 182700 |
| 36 | 128.56 | 152000 | 182400 |
| 37 | 128.56 | 151750 | 182100 |
| 38 | 127.71 | 150000 | 180000 |
| 39 | 127.71 | 153500 | 184200 |
| 40 | 124.06 | 154500 | 185400 |
| 41 | 127.71 | 155000 | 186000 |
| 42 | 127.71 | 155500 | 186600 |
| 43 | 127.71 | 155000 | 186000 |
| 44 | 127.71 | 154500 | 185400 |
| 45 | 127.71 | 153500 | 184200 |
| 46 | 127.71 | 153000 | 183600 |
| 47 | 127.71 | 152750 | 183300 |
