2022年白云区初中积分入学招生计划表 2020年白云区积分招生学校及计划

2022年白云区初中积分制入学招生计划表
| 序号 | 片镇 | 学 校 | 办学性质 | 积分入学招生计划数 (个) |
| 1 | 新市 | 广州市白云区广园中学 | 公办 | 16 |
| 2 | 新市 | 广州市白云区三元里中学 | 公办 | 63 |
| 3 | 新市 | 广州市白云区民航学校 | 公办 | 50 |
| 4 | 新市 | 广州市白云区新市中学 | 公办 | 23 |
| 6 | 新市 | 广州市白云中学初中部 | 公办 | 60 |
| 7 | 新市 | 广州市第六十七中学 | 公办 | 35 |
| 8 | 新市 | 广州市白云区黄石学校 | 公办 | 60 |
| 9 | 石井 | 广州市白云区金沙中学 | 公办 | 75 |
| 10 | 石井 | 广东华侨中学金沙洲校区 | 公办 | 3 |
| 11 | 石井 | 广州市白云区石井中学 | 公办 | 90 |
| 12 | 石井 | 广州市第一一四中学 | 公办 | 30 |
| 13 | 石井 | 广州市第65中学(初中部) | 公办 | 59 |
| 14 | 石井 | 广州市彭加木纪念中学(初中部) | 公办 | 70 |
| 15 | 石井 | 广州市白云区桃园中学 | 公办 | 11 |
| 16 | 石井 | 广州市白云区南悦中学 | 公办 | 16 |
| 17 | 石井 | 广州市白云区大朗中学 | 公办 | 20 |
| 18 | 永平 | 广州市白云区同和中学 | 公办 | 114 |
| 19 | 永平 | 广州市白云区东平学校(中学部) | 公办 | 128 |
| 20 | 永平 | 广州市白云区嘉禾中学 | 公办 | 125 |
| 21 | 江高 | 广州市白云区神山中学 | 公办 | 6 |
| 22 | 江高 | 广州市白云区石龙中学 | 公办 | 11 |
| 23 | 江高 | 广州市白云区江村中学 | 公办 | 5 |
| 24 | 江高 | 广州市白云区江高镇第二初级中学 | 公办 | 2 |
| 25 | 江高 | 广州市白云区江高镇第三初级中学 | 公办 | 22 |
| 26 | 人和 | 广州市白云区六中实验中学空港校区 | 公办 | 20 |
| 27 | 人和 | 广州市白云区广州空港实验中学东校区 | 公办 | 2 |
| 28 | 人和 | 广州市白云区广州空港实验中学西校区 | 公办 | 15 |
| 29 | 人和 | 广州市第七十三中学 | 公办 | 2 |
| 30 | 太和 | 广州市第七十中学 | 公办 | 60 |
| 31 | 太和 | 广州市白云区太和中学 | 公办 | 24 |
| 32 | 太和 | 广州市第一一五中学 | 公办 | 45 |
| 33 | 太和 | 广州市白云区龙归学校(中学) | 公办 | 23 |
| 34 | 太和 | 广州市白云区穗丰学校(中学) | 公办 | 46 |
| 35 | 钟落潭 | 广州市白云区竹料第三中学 | 公办 | 10 |
| 36 | 钟落潭 | 广州市白云区竹料第一中学(南校区) | 公办 | 9 |
| 37 | 钟落潭 | 广州市白云区竹料第一中学(北校区) | 公办 | 2 |
| 38 | 钟落潭 | 广州市大同中学 | 公办 | 11 |
| 39 | 钟落潭 | 广东第二师范学院实验中学 | 公办 | 2 |
备注:入读有招收积分制学生计划公办初中的随迁子女在初中享受免费教育。
