2020年第一季度佛山市三水区积分入户入围名单公示

根据《佛山市人民政府办公室关于修订佛山市新市民积分制服务管理办法的通知》(佛府办〔2018〕45号)文件规定,经审查,2020年第一季度有110名新市民符合积分入户三水资格,现予以公示。任何单位或个人如对公示结果有异议,可于公示期内向三水区流管办反映。
公示期满后,对公示结果无异议或异议不成立的,三水区流管办将发放《佛山市新市民积分入户卡》,获得《佛山市新市民积分入户卡》的新市民必须在入户卡有效期内办理入户手续。
公示时间:2020年4月21日至2020年4月27日(5个工作日)
受理单位:三水区流管办
地址:三水区西南街道人民路三号139号政法委大楼10楼
电话:87700526
附件:2020年第一季度取得积分入户三水资格新市民名单.xls
佛山市三水区流管办
2020年4月21日
2020年第一季度取得积分入户三水资格新市民名单
| 序号 | 姓名 | 总分 |
| 1 | 任帮伟 | 757.24 |
| 2 | 陈志达 | 470.17 |
| 3 | 邝翠兰 | 465.55 |
| 4 | 杨学方 | 412.33 |
| 5 | 张祖仕 | 406.69 |
| 6 | 韦瑞君 | 381.39 |
| 7 | 刘秀婷 | 379.32 |
| 8 | 彭江明 | 379.12 |
| 9 | 成武钧 | 375 |
| 10 | 喻叶红 | 369.44 |
| 11 | 范霞艳 | 358.34 |
| 12 | 刘周水 | 355.91 |
| 13 | 林秋霞 | 352.86 |
| 14 | 韦金肖 | 352.73 |
| 15 | 王发彬 | 348.06 |
| 16 | 全斌 | 339.25 |
| 17 | 谭建平 | 338.6 |
| 18 | 王翠文 | 324.62 |
| 19 | 姚艮娣 | 323.88 |
| 20 | 林清霞 | 320.47 |
| 21 | 蔡迪 | 318.62 |
| 22 | 王宏利 | 317.25 |
| 23 | 邵秀珍 | 312.05 |
| 24 | 余伟强 | 309.86 |
| 25 | 刘涛 | 309.71 |
| 26 | 徐红梅 | 307.07 |
| 27 | 朱子东 | 306.33 |
| 28 | 吴燕玲 | 300.49 |
| 29 | 余菊莲 | 294.17 |
| 30 | 林凯俊 | 293.14 |
| 31 | 方晓杰 | 292.37 |
| 32 | 刘红燕 | 289.12 |
| 33 | 朱木娇 | 287.77 |
| 34 | 李莉 | 284.7 |
| 35 | 岳松 | 281.17 |
| 36 | 王伟升 | 280 |
| 37 | 余成 | 278.66 |
| 38 | 黄春嘉 | 270.12 |
| 39 | 王英 | 268.52 |
| 40 | 陈善兰 | 267.49 |
| 41 | 王玉珍 | 258.54 |
| 42 | 张坤 | 252.82 |
| 43 | 覃伟学 | 250.22 |
| 44 | 刘杜妹 | 249.5 |
| 45 | 袁红 | 249 |
| 46 | 陈婷婷 | 244.22 |
| 47 | 庞丽 | 244 |
| 48 | 余拓能 | 242.07 |
| 49 | 梁金凤 | 240.98 |
| 50 | 梁建发 | 239 |
| 51 | 李灵 | 232.22 |
| 52 | 刘展秀 | 229.28 |
| 53 | 黄素芳 | 228.75 |
| 54 | 马斌 | 228.15 |
| 55 | 吴雪梅 | 222.37 |
| 56 | 张娅培 | 220.84 |
| 57 | 谭玲琪 | 217.12 |
| 58 | 曾富源 | 216.82 |
| 59 | 黎海琼 | 214 |
| 60 | 黄敏芝 | 211.24 |
| 61 | 周家铭 | 211.08 |
| 62 | 蔡少珍 | 203.24 |
| 63 | 刘宇佳 | 202.14 |
| 64 | 李栋 | 196.11 |
| 65 | 汤斯诗 | 195.87 |
| 66 | 周旋 | 195.75 |
| 67 | 李丽勤 | 194.35 |
| 68 | 刘金星 | 193.32 |
| 69 | 梁芝莲 | 193 |
| 70 | 何婷 | 187.1 |
| 71 | 冯海玲 | 184.46 |
| 72 | 韦安贵 | 184.43 |
| 73 | 裴群霞 | 179.61 |
| 74 | 祝林卓 | 179.49 |
| 75 | 周珊珊 | 179.12 |
| 76 | 陈东娇 | 178.77 |
| 77 | 余瑶瑶 | 174.46 |
| 78 | 邓锦泽 | 174.16 |
| 79 | 王一如 | 173.86 |
| 80 | 杨春 | 173.71 |
| 81 | 谷秀容 | 172.35 |
| 82 | 苏峰 | 170.03 |
| 83 | 涂燕玲 | 169.18 |
| 84 | 刘雪成 | 168.8 |
| 85 | 秦娅 | 166.69 |
| 86 | 许小红 | 164 |
| 87 | 王晓丽 | 161.97 |
| 88 | 许桂花 | 160.91 |
| 89 | 黄明涛 | 159.84 |
| 90 | 陈翠 | 155.92 |
| 91 | 李敏君 | 154.56 |
| 92 | 吉元花 | 154.25 |
| 93 | 易幸幸 | 153.73 |
| 94 | 黄秀玉 | 152.01 |
| 95 | 刘静 | 149.18 |
| 96 | 林晶晶 | 145.6 |
| 97 | 蔡祖升 | 140 |
| 98 | 雷俐 | 137.6 |
| 99 | 方丽娜 | 136.18 |
| 100 | 汤会清 | 127.36 |
| 101 | 金朝莲 | 126.46 |
| 102 | 潘秀芬 | 115.43 |
| 103 | 邹孟娴 | 115.42 |
| 104 | 谢海华 | 115.27 |
| 105 | 杨保勇 | 114.21 |
| 106 | 林作凤 | 110 |
| 107 | 陈桥华 | 101.61 |
| 108 | 詹雅越 | 97.06 |
| 109 | 李日鸿 | 96.41 |
| 110 | 邱灿熳 | 55 |
